Esta prensa de alta velocidade com estrutura H é usada principalmente para estampar a laminação de motores, rotores e estatores empilhados. Em comparação com outro modelo de prensa semelhante da série GP, o GPH tem melhor precisão e é adequado para estampar chapas metálicas com espessura abaixo de 00,5 mm.
Características
A moldura é feita de ferro fundido de alta resistência, elimina o estresse interno da peça de trabalho através de um longo tempo natural após controle preciso de temperatura e revenido, para que o desempenho da peça de trabalho da moldura atinja o melhor estado.
A estrutura de coluna dupla da prensa de estrutura H proporciona excelente estabilidade e precisão durante a operação, garantindo que as peças sejam produzidas com alta precisão e consistência.
Excelente design de equilíbrio dinâmico, que minimiza a vibração e o ruído e garante a vida útil da prensa e da matriz de estampagem.
A prensa foi projetada especificamente para operação em alta velocidade, permitindo a fabricação rápida e eficiente de peças metálicas estampadas.
A embreagem e o freio de separação potentes e sensíveis garantem um posicionamento preciso e uma frenagem sensível.
Revise as especificações de nossa prensa de alta velocidade com estrutura GPH Série H abaixo e entre em contato conosco para obter assistência na identificação da prensa mecânica certa para sua aplicação.
Dados Técnicos
| Modelo | GPH-45T | GPH-65T | GPH-85T | GPH-125T | GPH-220T | GPH-300T | |
| Ponto de tonelagem nominal | milímetros | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Comprimento do curso | milímetros | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Número de golpes | Cirurgia de Crescimento | 150-700 | 150-700 | 150-700 | 150-700 | 150-500 | 150-450 |
| Placa de reforço | milímetros | 750x550 | 950x650 | 1100x750 | 1400x850 | 1800x950 | 2200x1000 |
| Abertura da cama | milímetros | 550x125 | 700x125 | 800x150 | 1000x200 | 1300x250 | 1800x300 |
| Placa deslizante | milímetros | 750x380 | 950x420 | 1100x500 | 1400x600 | 1800x700 | 2200x900 |
| Altura da matriz | milímetros | 240-290 | 300-350 | 330-380 | 360-410 | 370-420 | 400-450 |
| Motor de modulação | kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| Altura da linha de alimentação | milímetros | 135±15 | 160±15 | 175±15 | 195±15 | 200±15 | 210±15 |
| Motor principal | kw | 15 | 19 | 22 | 37 | 45 | 55 |
| Peso total | T | 9.5 | 12.5 | 18 | 30 | 42T | 65T |


Tag: prensa mecânica de alta velocidade, fabricantes, fornecedores, fábrica de prensa mecânica de alta velocidade na China
